<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://wiki.lev.edu.ec/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Danilobuitrone%40lev.edu.ec</id>
	<title>WikiLev - Contribuciones del usuario [es]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.lev.edu.ec/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Danilobuitrone%40lev.edu.ec"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lev.edu.ec/index.php/Especial:Contribuciones/Danilobuitrone@lev.edu.ec"/>
	<updated>2026-04-08T17:30:27Z</updated>
	<subtitle>Contribuciones del usuario</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Infograf%C3%ADa_Verbos&amp;diff=2856</id>
		<title>Infografía Verbos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Infograf%C3%ADa_Verbos&amp;diff=2856"/>
		<updated>2023-05-12T01:50:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Danilobuitrone@lev.edu.ec: Nada&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''&amp;lt;big&amp;gt;Infografía Verbos&amp;lt;/big&amp;gt;''' ==&lt;br /&gt;
[[Archivo:Primero.png|centro|sinmarco|1125x1125px]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Segunda.png|centro|sinmarco|1123x1123px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danilobuitrone@lev.edu.ec</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Infograf%C3%ADa_Verbos&amp;diff=2854</id>
		<title>Infografía Verbos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Infograf%C3%ADa_Verbos&amp;diff=2854"/>
		<updated>2023-05-12T01:49:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Danilobuitrone@lev.edu.ec: Infografía de verbos&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''&amp;lt;big&amp;gt;Infografía Verbos&amp;lt;/big&amp;gt;''' ==&lt;br /&gt;
[[Archivo:Primero.png|centro|sinmarco|1125x1125px]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Segunda.png|centro|sinmarco|1133x1133px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danilobuitrone@lev.edu.ec</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Segunda.png&amp;diff=2853</id>
		<title>Archivo:Segunda.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Segunda.png&amp;diff=2853"/>
		<updated>2023-05-12T01:46:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Danilobuitrone@lev.edu.ec: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;2&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danilobuitrone@lev.edu.ec</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Primero.png&amp;diff=2852</id>
		<title>Archivo:Primero.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Primero.png&amp;diff=2852"/>
		<updated>2023-05-12T01:46:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Danilobuitrone@lev.edu.ec: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;1&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danilobuitrone@lev.edu.ec</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Flujograma_Resta_Decimales&amp;diff=2849</id>
		<title>Flujograma Resta Decimales</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Flujograma_Resta_Decimales&amp;diff=2849"/>
		<updated>2023-05-12T01:35:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Danilobuitrone@lev.edu.ec: Procedimiento para restar decimales.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''&amp;lt;big&amp;gt;Flujograma Resta Decimales&amp;lt;/big&amp;gt;''' ==&lt;br /&gt;
[[Archivo:Flujograma.jpg|centro|sinmarco|Procedimiento para restar números decimales]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplo: ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Ubicar el minuendo y el sustraendo para restar. [[Archivo:Primer paso resta decimal.png|centro|sinmarco|472x472px]]&lt;br /&gt;
# Ubicar ambas comas en el mismo punto para separar decimales de enteros.[[Archivo:Paso dos resta decimal.png|centro|sinmarco|445x445px]]&lt;br /&gt;
# Completar los espacios vacíos con ceros para guiarse mejor durante la resta.[[Archivo:Paso tres resta decimal.png|centro|sinmarco|442x442px]]&lt;br /&gt;
# Restar las cantidades normalmente.[[Archivo:Paso cuatro resta decimal.png|centro|sinmarco|554x554px]]&lt;br /&gt;
# Bajar la coma.[[Archivo:Paso cinco resta decimal.png|centro|sinmarco|518x518px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Referencias: ===&lt;br /&gt;
Izquierdo, A. M. (2022). Resta de decimales: cómo resolver sustracción con decimales. Plataforma Educativa Luca: Curso en línea y Aprendizaje Esperado. &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://www.lucaedu.com/resta-de-decimales-como-resolver-restas-con-decimales/#:~:text=Para%20resolver%20una%20resta%20con,estar%20encima%20de%20la%20otra&amp;lt;/nowiki&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
García, M. L. (s. f.). Suma y resta de números decimales | Matemáticas. &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/suma_y_resta_de_nmeros_decimales.html&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danilobuitrone@lev.edu.ec</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:L%C3%ADnea.png&amp;diff=2847</id>
		<title>Archivo:Línea.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:L%C3%ADnea.png&amp;diff=2847"/>
		<updated>2023-05-12T01:32:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Danilobuitrone@lev.edu.ec: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Nada&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danilobuitrone@lev.edu.ec</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Paso_cinco_resta_decimal.png&amp;diff=2845</id>
		<title>Archivo:Paso cinco resta decimal.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Paso_cinco_resta_decimal.png&amp;diff=2845"/>
		<updated>2023-05-12T01:28:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Danilobuitrone@lev.edu.ec: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Quinto paso para la resta decimal.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danilobuitrone@lev.edu.ec</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Paso_cuatro_resta_decimal.png&amp;diff=2842</id>
		<title>Archivo:Paso cuatro resta decimal.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Paso_cuatro_resta_decimal.png&amp;diff=2842"/>
		<updated>2023-05-12T01:27:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Danilobuitrone@lev.edu.ec: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Cuarto paso para la resta decimal.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danilobuitrone@lev.edu.ec</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Paso_tres_resta_decimal.png&amp;diff=2840</id>
		<title>Archivo:Paso tres resta decimal.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Paso_tres_resta_decimal.png&amp;diff=2840"/>
		<updated>2023-05-12T01:25:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Danilobuitrone@lev.edu.ec: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Tercer paso de la resta decimal.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danilobuitrone@lev.edu.ec</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Paso_dos_resta_decimal.png&amp;diff=2838</id>
		<title>Archivo:Paso dos resta decimal.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Paso_dos_resta_decimal.png&amp;diff=2838"/>
		<updated>2023-05-12T01:25:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Danilobuitrone@lev.edu.ec: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Segundo paso para la resta decimal&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danilobuitrone@lev.edu.ec</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Primer_paso_resta_decimal.png&amp;diff=2833</id>
		<title>Archivo:Primer paso resta decimal.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Primer_paso_resta_decimal.png&amp;diff=2833"/>
		<updated>2023-05-12T01:19:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Danilobuitrone@lev.edu.ec: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Primer paso para la resta.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danilobuitrone@lev.edu.ec</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Flujograma.jpg&amp;diff=2775</id>
		<title>Archivo:Flujograma.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lev.edu.ec/index.php?title=Archivo:Flujograma.jpg&amp;diff=2775"/>
		<updated>2023-05-11T15:27:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Danilobuitrone@lev.edu.ec: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Proceso para restar decimales&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danilobuitrone@lev.edu.ec</name></author>
	</entry>
</feed>